C区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 2詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 3詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 4詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 5詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 6詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 7詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 8詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 9詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 10詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 11詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 12詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 13詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 14詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 15詳細 | 販売中 | 190.53 m² | 8,650,000 円 |
| 16詳細 | 販売中 | 190.32 m² | 8,220,000 円 |
| 17詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 18詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 19詳細 | 販売中 | 190.32 m² | 8,390,000 円 |
| 20詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
