C区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 21詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 22詳細 | 販売中 | 186.42 m² | 7,450,000 円 |
| 23詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 24詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 25詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 26詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 27詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 28詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 29詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 30詳細 | 商談中 | 231.87 m² | 8,880,000 円 |
| 31詳細 | 販売中 | 145.01 m² | 6,390,000 円 |
