物件C11(61街区1画地)
地図番号 | 11 |
---|---|
販売状況 | 販売済 |
敷地面積 | ━ m² |
販売価格 | ━ 円 |
建築条件 | 建築条件なし |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
水道 | 完備 |
ガス | プロパンガス |
電気 | 関西電力㈱ |
テレビ | 難視聴地域のため光テレビへの加入が必要 |
小学校 | 坂越 |
中学校 | 坂越 |
赤穂市で土地をお探しの方
地図番号 | 11 |
---|---|
販売状況 | 販売済 |
敷地面積 | ━ m² |
販売価格 | ━ 円 |
建築条件 | 建築条件なし |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
水道 | 完備 |
ガス | プロパンガス |
電気 | 関西電力㈱ |
テレビ | 難視聴地域のため光テレビへの加入が必要 |
小学校 | 坂越 |
中学校 | 坂越 |
電話・ホームページ相談フォームからのお問い合わせ
お電話又はお問い合わせフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。
お電話からご相談はこちら
赤穂市野中・砂子土地区画整理組合 (事務局:赤穂市建設部区画整理課) 〒678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81番地
0791-43-6829インターネットからご相談はこちら
相談してみる