E地区
地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
---|---|---|---|
1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
2詳細 | 販売中 | 179.98 m² | 8,530,000 円 |
3詳細 | 販売中 | 179.98 m² | 8,110,000 円 |
4詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
5詳細 | 販売中 | 185.33 m² | 8,450,000 円 |
赤穂市で土地をお探しの方
地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
---|---|---|---|
1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
2詳細 | 販売中 | 179.98 m² | 8,530,000 円 |
3詳細 | 販売中 | 179.98 m² | 8,110,000 円 |
4詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
5詳細 | 販売中 | 185.33 m² | 8,450,000 円 |
電話・ホームページ相談フォームからのお問い合わせ
お電話又はお問い合わせフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。
お電話からご相談はこちら
赤穂市野中・砂子土地区画整理組合 (事務局:赤穂市建設部区画整理課) 〒678-0239 兵庫県赤穂市加里屋81番地
0791-43-6829インターネットからご相談はこちら
相談してみる