A区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 2詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 3詳細 | 販売中 | 167.12 m² | 6,700,000 円 |
| 4詳細 | 販売中 | 162.81 m² | 6,720,000 円 |
| 5詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 6詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 7詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 8詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 9詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 10詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 11詳細 | 販売中 | 200.02 m² | 7,780,000 円 |
| 12詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 13詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 14詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 15詳細 | 販売中 | 195.46 m² | 7,830,000 円 |
| 16詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 17詳細 | 商談中 | 155.38 m² | 6,470,000 円 |
| 18詳細 | 販売中 | 150.71 m² | 5,920,000 円 |
| 19詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 20詳細 | 販売中 | 140.31 m² | 5,380,000 円 |
