D区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 2詳細 | 販売中 | 190.20 m² | 7,550,000 円 |
| 3詳細 | 販売中 | 141.40 m² | 5,910,000 円 |
| 4詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 5詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 6詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 7詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 8詳細 | 販売中 | 264.17 m² | 7,130,000 円 |
| 9詳細 | 販売中 | 179.17 m² | 7,480,000 円 |
| 10詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 11詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 12詳細 | 販売中 | 280.76 m² | 9,740,000 円 |
| 13詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 14詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 15詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
