C区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 21詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 22詳細 | 販売中 | 186.42 m² | 8,050,000 円 |
| 23詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 24詳細 | 販売中 | 186.42 m² | 8,220,000 円 |
| 25詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 26詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 27詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 28詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 29詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 30詳細 | 販売中 | 231.87 m² | 9,590,000 円 |
| 31詳細 | 販売中 | 145.01 m² | 6,900,000 円 |
