B区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 1詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 2詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 3詳細 | 販売中 | 147.76 m² | 6,510.000 円 |
| 4詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 5詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 6詳細 | 販売中 | 163.32 m² | 7,130,000 円 |
| 7詳細 | 販売中 | 274.78 m² | 10,790,000 円 |
| 8詳細 | 販売中 | 234.57 m² | 9,920,000 円 |
| 9詳細 | 販売中 | 234.57 m² | 9,640,000 円 |
| 10詳細 | 販売中 | 250.03 m² | 9,970,000 円 |
| 11詳細 | 販売中 | 214.03 m² | 9,540,000 円 |
| 12詳細 | 販売中 | 274.19 m² | 11,210,000 円 |
