A区画

| 地図番号 | 販売状況 | 保留地面積 (m²) | 価格 |
|---|---|---|---|
| 21詳細 | 販売中 | 150.17 m² | 6,360,000 円 |
| 22詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 23詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 24詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 25詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 26詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 27詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 28詳細 | 販売中 | 165.72 m² | 6,960,000 円 |
| 29詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 30詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 31詳細 | 販売中 | 189.66 m² | 8,610,000 円 |
| 32詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 33詳細 | 販売済 | ━ m² | ━ 円 |
| 34詳細 | 販売中 | 190.04 m² | 8,280,000 円 |
| 35詳細 | 販売中 | 190.04 m² | 8,620,000 円 |
